Der kompakte HELIA RF-M 7x25 ist ergonomisch im Design, intuitiv einfach in der Bedienung und ausgestattet mit großem Sehfeld sowie jagdlich relevanten Funktionen. So funktioniert die Distanzermittlung im Revier schnell und einfach.
PRODUKT HIGHLIGHTS
- Schnelle und zuverlässige Zielerkennung bis 2.000 m
- Ergonomisches Design, intuitive Bedienung, einfache Menüführung
- Außergewöhnliche Randschärfe und großes Sehfeld von 117 m/1.000 m
- Hochwertiges OLED Display mit 5 manuellen Beleuchtungsstufen und Anzeige in Meter oder Yards
- EAC-Funktion (Enhanced Angle Compensation) zur Winkelkorrektur (patentiert)
- Scan Modus, Temperatur- und Luftdruck-Anzeige
- Lange Batterielebensdauer ~ 4.000 Messungen
TECHNISCHE DATEN
| Vergrößerung | 7 |
| Objektivdurchmesser (mm) | 25 |
| Augenabstand (mm) | 15 |
| Austrittspupillendurchmesser (mm) | 3,6 |
| Dämmerungszahl (ISO 14132-1) | 13,2 |
| Sehfeld (m/1000m) | 117 |
| Sehfeld (°) | 6,7 |
| Sehfeld subjektiv (°) | 46 |
| Nahfokus (m) | 10 |
| Dioptrieausgleich (dpt) | +/- 4 |
| Messbereich (m) | 10-2.000 |
| Messbereich (y) | 10-2.000 |
| Messgenauigkeit (m) |
+/- 1 bis zu 100 +/-2 bis zu 1.000 +/-0,5% über 1.000 |
| Messgenauigkeit (y) |
+/- 1 bis zu 100 +/- 2 bis zu 1.000 +/- 0,5% über 1.000 |
| Displaytyp | OLED |
| Helligkeitsstufen | 5 |
| Messgeschwindigkeit (s) | 1 |
| Display Auto-aus Funktion (s) | 5 |
| Wasserdicht (Stickstofffüllung) | ✓ |
| Höhe x Breite x Tiefe annähernd (mm) | 78 x 37 x 102 |
| Gewicht (g) | 214 |
| Meter/Yard Anzeige | ✓ |
| Laserklasse | 1 |
| Messfunktion Einzelmessung | ✓ |
| Messfunktion Scan | ✓ |
| Winkelkorrektur | ✓ |
| Temperaturanzeige | ✓ |
| Luftdruckanzeige | ✓ |
| Batterietype | CR2 |
| Batterielebensdauer (Messungen) | 4000 |
| Garantie (Jahre) | 2 |
| Funktionstemperatur (°c) | -10 - +55 |
| Lagertemperatur (°c) | -30 - +70 |
Datenblatt
Datenblatt Download



